Flanġ tal-Hub tal-Industrija Kimika
Stampi tal-Prodott:


Deskrizzjoni fil-qosor:1. Applikazzjoni:Għal siġill jew konnessjoni ta 'linji tal-pajpijiet/tub-e


Deskrizzjoni fil-qosor:1. Applikazzjoni:Għal siġill jew konnessjoni ta 'linji tal-pajpijiet/tub-e
2. Materjal:
304,304L,316,316L, azzar tal-karbonju jew materjal ieħor fuq talba
3. Standard:
ANSI,DIN,JIS,BS,EN1092-1
4. Daqs:
DN15 (1/2″) sa DN5000 (200″)
5. Tip:
Flanġijiet bil-kamin, Flanġijiet tal-Iwweldjar tas-Sokit, Flanġijiet Għomja, Flanġijiet oħra
| Materjali tal-ħanek | Azzar tal-Karbonju: ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | ||||||
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | |||||||
| Stainless Steel: ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |||||||
| Tipi ta' Flanġ | Slip On Plate Flanġ/Plate Flange , Slip On Hub Flange/Bossed FF/RF/RJ(ring-joint) | ||||||
| Flanġ ta 'l-għonq ta' l-iwweldjar/flanġ WN/ħanek maħlul/flanġ lapped/flanġ ta' appoġġ | |||||||
| Flanġ għomja/flanġ vojt, Flanġ Konġunt tal-ħoġor / Flanġ LJ FF (wiċċ ċatt) RF (wiċċ mgħolli) | |||||||
| Socket Weld Flanġ/SW Flanġ Flanġ bil-kamin/Fanġ invitat | |||||||
| Flanġ maħlul/Lapped Flanġ Flanġ ta 'appoġġ RTJ /o-Ring | |||||||
| Flanġ tad-dwana/Fanġ Speċjali Hot/Kesaħ/Elettro Gavanized Flanġ | |||||||
| Standards | ħanek ANSI/ASME/ASA B16.5, ħanek ANSI B16.47 A/B | ||||||
| ħanek JIS B 2220, KS B 1503, SERJE DIN, UNI, EN1092-1, BS4504 | |||||||
| BS 10 TABLE D/E/F ħanek, SANS 1123 ħanek/SABS 1123 | |||||||
| FLANĠI GOST12820-80/GOST12821-80, NFE29203/NS/AS/ISO/AWWA | |||||||
| Pressjoni &Klassifikazzjonijiet | 150LBS, 300,600,900,1500,2500 ANSI, ASA B16.5 | ||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN/UNI | |||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1/BS4504 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5,PN4.0-GOST12820-80 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5,PN4.0, PN6.3. -GOST12821-80 | |||||||
| 600kPa, 1000.1600.2500.4000.-MINGĦAJR 1123 | |||||||
| 5KG, 10KG, 16KG, 20KG, 30KG, 40KG-JIS B2220/KS B1503 | |||||||
| TABELLA D, TABELLA E , TABELLA F-BS 10, AS2129 | |||||||
| KLASSI D, KLASSI E, CALSS F, AWWA C207 | |||||||
| Trattament tal-wiċċ | Prevenzjoni tas-sadid, Kisi ta 'Żebgħa Iswed jew Trattament ta' Fosfatazzjoni b'Kulur Iswed | ||||||
| Kisi taż-Żebgħa tal-Verniċ, Kisi taż-Żejt tal-Verniċ, | |||||||
| Kisi tal-Igalvanizzar Elettro (Igalvanizzar kiesaħ, Kulur Dehbi jew abjad fidda, Ħxuna tal-kisi 20 ~ 30μm) | |||||||
| Kisi tal-Igalvanizzazzjoni Hot Dip (Ħxuna tal-Kisi 200μm madwar) | |||||||
| Tekniku | Forġa | ||||||
| Applikazzjoni | Xogħlijiet tal-ilma, Industrija tal-bini tal-bastimenti, Industrija Petrokimika u tal-Gass, Industrija tal-enerġija, Industrija tal-valvi | ||||||
| u pajpijiet ġenerali li jgħaqqdu proġetti eċċ. | |||||||
| Spezzjoni | Sistema ta 'Kontroll tal-Kwalità-Tagħmir u Makkinarju-Well Ħaddiema u Inġiniera | ||||||
| Ippakkjar | Pallets tal-injam jew Każijiet tal-injam jew Bħala Ħtiġijiet tal-Klijenti | ||||||
| Termini ta' Ħlas | L/C Jew 30% bil-quddiem minn T/T u l-bilanċ se jitħallas wara l-kopja ta 'B/L | ||||||
| Ħin ta' Kunsinna | 30 Jum wara l-Advance jew l-L/C | ||||||
| Servizz ta' wara l-bejgħ | Sistema ta' Traċċar ta' Ordnijiet u Prodotti | ||||||
Ċart tal-Fluss tal-Produzzjoni:

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna






