Irkaptu
Nistgħu nipprovdu rkaptu skond it-tpinġija tal-klijent. Inkluż tagħmir ta 'sprun, tagħmir ta' qawwa għolja, gear helical, arringa, gear double-helical, gear ring, gear shaft u l-bqija. Il-firxiet tal-produzzjoni tal-ger:
Mudell: Irkaptu ta 'qawwa għolja
DP: 0.6 sa 3
Modulu: 6 sa 40
Dijametru: 200 sa 3000 mm
Snien mitħun: AGMA 13
Standard: AGMA, ISO, DIN, JIS
Materjal: Personalizzat
Mudell: Irkaptu ta 'qawwa għolja
DP: 0.6 sa 3
Modulu: 6 sa 40
Dijametru: 200 sa 3000 mm
Snien mitħun: AGMA 13
Standard: AGMA, ISO, DIN, JIS
Materjal: Personalizzat
| Irkaptus preċiżjoni mapping tabella relazzjoni | ||||||||||
| kategorija | simboli | simboli | Gradi ta' preċiżjoni | |||||||
| Tolleranza individwali | Fr | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MINN | 4 | 5 | 6, 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| HU | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fpt | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| MINN | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | – | ||
| HU | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997/ISO1328.2-1997_ _ Standards nazzjonali DIN 3961-8 ~ 3967-8—–standard Ġermaniż JIS B1702 ~ 703(85)——-L-istandards Ġappuniżi ANSI/AGMA 2000-A88——standards Amerikani GB/T 10095.1-2001/GB/T10095.2-2001—–standard Ċiniż | ||||||||||
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna






